Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Piotr
Nazwisko: Protasiewicz
Data urodzenia: 1975-01-25
Kraj: Polska Polska

Sezon 2000 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2000-04-02 45-45 11+1 2 2 3 2 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2000-04-09 55-35 13+1 3 3 2 3 2*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2000-04-16 49-40 10 2 2 2 1 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2000-04-24 48-42 11+1 2 3 2* 1 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2000-05-03 42-48 8+2 1 2 2* 1 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2000-05-07 49-41 12 3 3 3 3 w
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2000-05-21 52-38 9 2 0 2 2 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2000-05-28 47-43 8 u 3 3 1 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2000-06-11 39-51 12+2 3 2* 2* 2 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2000-06-18 56-34 14 3 3 2 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2000-06-25 49-41 15+1 2 3 2 3 3 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2000-07-02 50-40 14+1 3 3 3 3 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2000-07-18 43-47 15 3 3 3 3 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2000-07-23 62-28 14+1 2* 3 3 3 3
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2000-08-13 46-44 14+1 3 3 2* 3 3
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2000-08-20 52-38 10+1 3 1 3 2 1*
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2000-09-03 50-40 11 3 3 3 2 u
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2000-09-10 40-50 13 3 3 3 3 1
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2000-09-24 51-39 8+1 2* 2 2 1 1
20 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2000-10-01 55-35 11 2 1 2 3 3
Prawa autorskie.