Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Dariusz
Nazwisko: Śledź
Data urodzenia: 1969-09-15
Kraj: Polska Polska

Sezon 2003 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2003-03-30 45-45 9 3 1 0 3 2
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2003-04-06 49-41 9+1 2* 2 0 3 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2003-04-21 64-26 5 1 1 1 0 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2003-04-27 39-51 10 0 3 1 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2003-05-04 48-42 10 3 3 3 0 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2003-05-11 59-31 10+1 2 3 2* 3 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2003-05-18 40-47 10 3 2 3 2 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2003-05-25 58-31 12+2 2 3 3 3 1*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2003-06-01 46-44 11 2 2 3 2 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2003-06-19 58-32 13+1 3 2* 2 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2003-07-13 68-22 1 1 0 0 - -
12 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2003-07-18 46-44 11 2 3 3 3 0
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2003-07-20 62-28 14+1 3 3 2* 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2003-07-27 66-24 8 1 2 1 2 2
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2003-08-10 41-49 10+1 2 3 1 2* 1 1
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2003-08-24 42-48 9 3 1 3 2 d
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2003-08-31 50-40 8 3 1 d 2 2 0
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2003-09-07 42-47 7+1 2 2 2 1* 0
19 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2003-09-14 70-20 6 3 d d 1 2 d
20 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2003-09-21 43-46 1+1 1* - - - -
Prawa autorskie.