Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mariusz
Nazwisko: Staszewski
Data urodzenia: 1975-01-25
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 35-55 5 1 2 0 1 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 58-32 5+1 1 1* u 3 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 43-47 3+3 1* 0 1* 1* d
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 61-29 5 3 1 0 0 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 43-47 13 3 2 3 2 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 33-57 7 0 0 2 3 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2002-05-19 58-32 7 2 2 1 2 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 69-21 6 2 0 1 3 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2002-06-02 35-51 6+2 1* 0 1* 2 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 45-45 11+1 2 2 2 3 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2002-06-30 32-58 5+1 u 1* 2 2 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 69-20 6 1 3 1 1 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 42-48 9+1 2* 1 2 3 1
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 55-35 8 2 3 1 2 0
15 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 15 2002-08-18 58-31 4+1 t 0 1* 1 2
16 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 16 2002-09-01 41-49 9+2 1* 2 3 1* 2 d
17 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 17 2002-09-08 49-41 7+2 0 1* 1* 2 3
18 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 18 2002-09-26 37-53 11+2 3 1* 1* 3 3
19 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 19 2002-09-28 44-46 10 d 1 3 3 3
20 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 20 2002-09-29 56-34 9 3 1 2 2 1
Prawa autorskie.