Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mariusz
Nazwisko: Staszewski
Data urodzenia: 1975-01-25
Kraj: Polska Polska

Sezon 2000 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2000-04-09 42-47 4+1 0 1* w w 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2000-05-07 47-43 8+1 1* 2 3 2 w
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2000-05-21 52-38 5+3 1* 1 1 1* 1*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2000-05-28 47-43 8+2 2 2* 1* 3 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2000-06-11 48-42 10 3 1 3 3 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2000-06-18 48-42 10 2 2 1 2 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2000-06-25 45-45 6+1 1 1 1* 0 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2000-07-02 44-45 6+1 3 0 1 1* 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2000-07-17 40-50 5 0 0 0 3 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2000-07-23 54-36 9 3 1 1 1 3
11 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 15 2000-08-13 52-38 3 0 0 d 0 3
12 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 17 2000-09-03 47-43 10 2 3 0 2 3
13 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 18 2000-09-10 42-48 6+1 2* 0 3 1 0
14 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 19 2000-09-24 58-32 5 1 - 2 2 -
15 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 20 2000-10-01 42-47 3+2 1* 1* 1 0 -
Prawa autorskie.