Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jacek
Nazwisko: Krzyżaniak
Data urodzenia: 1968-10-18
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 66-24 9+4 2* 1* 1* 3 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 51-39 6 3 2 w - 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 41-41 6+2 0 1* 1* 2 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 51-39 12+1 2 1* 3 2 1 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 47-42 9+2 1 2 2 2* 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 33-57 8+3 2* 1* 1 1* 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2002-05-19 68-22 10+3 2* 1 2* 2* 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2002-05-26 46-44 3+1 1 1* 0 0 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 69-21 10+2 3 3 2* 2* -
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 54-35 7+2 2* 1* 0 1 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2002-06-30 55-35 13 3 2 2 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 43-47 9+1 2 1 3 1 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 52-38 12 2 3 3 3 1
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 42-48 9+2 3 2 1 1* 2*
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2002-08-18 56-34 6+1 3 1 1* d d 1
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 16 2002-09-01 53-37 11+1 2 1 2* 3 3
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2002-09-08 43-47 8+1 0 2 1* 3 2
18 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2002-09-15 39-27 9+2 3 2* 2* 2
19 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2002-09-22 42-48 7 1 2 2 1 1
20 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2002-09-29 66-24 8 2 2 1 2 1
Prawa autorskie.