Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Michał
Nazwisko: Rajkowski
Data urodzenia: 1984-12-17
Kraj: Polska Polska

Sezon 2004 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2004-03-28 40-50 8+2 2* 1 2* 1 2
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2004-04-04 53-37 9+2 3 2 1 2* 1*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2004-04-18 62-27 9+2 2* 1 - 2* 1 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2004-04-25 53-37 13+1 2 3 0 3 2* 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2004-05-03 51-39 4+1 3 0 0 0 1*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2004-05-16 49-41 7+1 2* 1 1 3 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2004-05-30 53-37 9+2 2* 3 1* 3 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2004-06-06 51-39 7 2 0 2 1 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2004-06-13 48-42 2+1 1 1* 0 0 d
10 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2004-07-04 51-39 4+2 2* 2* 0 - w
11 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2004-07-25 38-52 6+1 2* 3 d 0 - 1
12 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2004-08-08 48-42 1 1 0 0 - 0
13 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2004-08-22 43-46 5 3 0 0 1 1
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2004-08-29 45-45 7+1 0 3 1 1* 2
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2004-09-19 57-31 8+1 2* 2 w 2 2
Prawa autorskie.