Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jacek
Nazwisko: Rempała
Data urodzenia: 1971-02-16
Kraj: Polska Polska

Sezon 1992 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1992-04-05 48-42 7+2 1* 1 2* 1 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1992-05-01 47-42 7 3 0 3 1 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1992-05-03 36-54 9 2 1 1 d 3 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1992-06-11 38-52 8+3 1 2* 2* 2* 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1992-07-05 37-53 15 2 2 3 3 3 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1992-07-19 57-33 6 1 0 3 1 1
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1992-07-26 46-44 11 3 2 1 3 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1992-08-02 54-36 7+2 2 1 1* 1* 2
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1992-08-16 46-44 8+2 2* 0 2* 3 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1992-09-13 65-25 6 2 2 1 1 0 d
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1992-09-20 42-48 8+2 2* 0 2 2 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1992-09-27 47-43 10+2 2* 1 2 3 2*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1992-10-04 39-51 10+1 3 3 2* d 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1992-10-11 45-45 4 1 w 0 1 2
Prawa autorskie.