Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mateusz
Nazwisko: Kowalczyk
Data urodzenia: 1989-08-13
Kraj: Polska Polska

Sezon 2009 - 2 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 2 Liga Sezon zasadniczy 2 2009-04-13 46-43 10 3 0 3 2 2
2 2 Liga Sezon zasadniczy 3 2009-04-19 55-36 10+1 3 2* 2 3 0
3 2 Liga Sezon zasadniczy 4 2009-05-03 54-36 5 1 0 2 1 1
4 2 Liga Sezon zasadniczy 5 2009-05-10 47-43 7+1 3 2* 2 0 -
5 2 Liga Sezon zasadniczy 6 2009-05-31 47-43 6 3 1 0 1 1
6 2 Liga Sezon zasadniczy 7 2009-06-11 53-37 7 t 1 0 t 1 3 2
7 2 Liga Sezon zasadniczy 8 2009-06-14 52-40 6+1 3 1 0 0 2*
8 2 Liga Sezon zasadniczy 10 2009-06-28 63-30 3 2 0 1 0 0
9 2 Liga Sezon zasadniczy 11 2009-07-05 50-40 11+2 3 2 2* 1* 3
10 2 Liga Sezon zasadniczy 9 2009-07-18 61-31 11+3 3 2* 1* 3 2*
11 2 Liga Sezon zasadniczy 12 2009-07-19 50-39 5+1 2 1 d 1 1*
12 2 Liga Sezon zasadniczy 13 2009-07-27 62-28 12+1 3 3 2* 1 - 3
13 2 Liga Playoff - Ćwierćfinały 1 2009-08-09 48-44 6+1 3 1 1 0 1*
14 2 Liga Playoff - Ćwierćfinały 2 2009-08-16 57-36 9 2 3 2 0 2 0
15 2 Liga Playoff - Półfinały 1 2009-08-30 37-55 5 2 1 1 d 1
16 2 Liga Playoff - Półfinały 2 2009-09-06 64-26 10 3 1 2 0 3 1
17 2 Liga Playoff - o 3 miejsce 1 2009-09-13 37-23 7+1 3 2 2*
18 2 Liga Playoff - o 3 miejsce 2 2009-09-27 45-45 11+2 1* 3 1 3 2 1*
Prawa autorskie.