Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Rafał
Nazwisko: Dobrucki
Data urodzenia: 1976-12-27
Kraj: Polska Polska

Sezon 1998 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1998-04-05 39-50 14+2 3 2* 3 1 3 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1998-04-15 64-26 12 0 3 3 3 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1998-04-19 62-28 13+1 3 3 2 3 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1998-04-26 35-55 13+1 2 3 2* 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1998-05-23 45-45 11 3 3 3 2 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1998-05-24 44-46 12+1 3 2 2* 2 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1998-06-07 45-45 10+2 2* 3 3 1* 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1998-06-14 46-44 11+1 3 2 2* 1 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1998-06-21 46-43 8+2 1 d 1* 1* 2 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1998-06-28 58-32 12+2 3 3 2* 2* 2
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1998-07-12 51-39 9 3 3 2 1 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1998-07-26 43-47 13 3 3 2 3 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1998-08-09 49-41 13 3 3 3 2 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1998-08-16 64-26 12+1 1 2* 3 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1998-08-30 50-39 8 3 3 2 d 0
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1998-09-03 56-34 12+3 2* 3 2* 3 2*
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1998-09-06 42-48 12+1 3 3 2* 3 1
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1998-09-14 43-47 6+1 2* 1 2 1 0
19 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 1998-09-20 47-43 8+1 2 2 1* 2 1
20 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 1998-09-27 62-27 12+2 3 3 1* 3 2*
21 Ekstraliga Playoff - Finał 1 1998-10-16 41-49 11 1 3 1 3 1 2
22 Ekstraliga Playoff - Finał 2 1998-10-18 48-42 5 2 0 1 0 2
Prawa autorskie.