Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Chris
Nazwisko: Holder
Data urodzenia: 1987-09-24
Kraj: Australia Australia

Sezon 2021 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2021-04-04 51-39 10 2 2 3 1 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2021-04-09 51-39 8 3 1 2 1 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2021-04-24 47-43 8+2 2 2* 1* 2 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2021-04-30 55-35 12 1 3 3 2 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2021-05-16 41-49 3 1 1 1 -
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2021-05-21 51-39 8 0 2 3 1 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2021-05-28 50-40 9+1 2 1 2 3 1*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2021-06-06 48-42 5+1 2 0 1* 0 2
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2021-06-11 36-54 4+2 2 1* 1* 0 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2021-06-27 41-49 3+2 1* 1 1* -
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2021-07-13 45-45 4+3 0 1* 1* 0 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2021-07-25 44-46 4+1 1* 1 0 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2021-08-08 58-32 7+1 2 2 1* 0 2 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2021-08-20 50-40 10+1 1* 3 3 2 1
Prawa autorskie.