Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Laszlo
Nazwisko: Szatmari
Data urodzenia: 1977-05-18
Kraj: Węgry Węgry

Sezon 2005 - 2 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 2 Liga Sezon zasadniczy 4 2005-04-24 51-39 7+1 1* 3 1 2 0
2 2 Liga Sezon zasadniczy 5 2005-05-01 62-28 7+1 1* 0 1 2 2 1
3 2 Liga Sezon zasadniczy 6 2005-05-19 42-47 15 3 3 3 3 3
4 2 Liga Sezon zasadniczy 7 2005-05-22 45-44 14 w 3 3 2 3 3
5 2 Liga Sezon zasadniczy 8 2005-05-29 56-34 15 2 3 3 2 3 2
6 2 Liga Sezon zasadniczy 9 2005-06-05 38-10 6 3 3
7 2 Liga Sezon zasadniczy 10 2005-06-19 28-61 10+1 3 1 2 3 1*
8 2 Liga Sezon zasadniczy 11 2005-06-26 56-34 14+1 2 3 3 1 3 2*
9 2 Liga Sezon zasadniczy 14 2005-07-24 53-36 10+3 2* 2* 3 u 2* 1
10 2 Liga Playoff - Ćwierćfinały 1 2005-08-07 34-56 14+1 3 3 3 3 2*
11 2 Liga Playoff - Ćwierćfinały 2 2005-08-14 59-30 12 3 3 3 3
12 2 Liga Playoff - Półfinały 1 2005-08-21 60-30 12+1 3 1 3 2* 3
13 2 Liga Playoff - Półfinały 2 2005-09-04 47-43 5 0 1 3 0 1
14 2 Liga Playoff - Finał 1 2005-09-11 45-45 7+1 1* 2 1 2 1
15 2 Liga Playoff - Finał 2 2005-09-25 58-32 11+1 2 3 2 2 1 1*
Prawa autorskie.