Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Robert
Nazwisko: Chmiel
Data urodzenia: 1998-06-23
Kraj: Polska Polska

Sezon 2019 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2019-04-14 50-40 2 1 0 1
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2019-04-21 53-37 8 3 2 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2019-04-28 43-35 8+2 3 1* 1* 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2019-05-05 37-53 2 2 0 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2019-05-11 58-32 5+1 3 1* 1 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2019-05-26 47-42 4 3 0 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2019-06-02 61-28 6 3 1 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2019-06-09 40-50 7 1 3 1 1 1
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2019-06-14 54-36 5+1 3 2* 0 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2019-06-23 51-39 3 2 0 0 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2019-07-07 47-43 6+1 3 2* 1 0
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2019-07-28 42-48 4+2 2* 1* 1
13 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2019-08-17 40-50 4+1 2 1 1*
14 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2019-08-25 54-36 2+1 1* 1 0
15 1 Liga Playoff - Finał 1 2019-09-08 46-44 4 3 0 1
16 1 Liga Playoff - Finał 2 2019-09-15 49-41 3+1 1* 0 2
Prawa autorskie.