Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Robert
Nazwisko: Chmiel
Data urodzenia: 1998-06-23
Kraj: Polska Polska

Sezon 2018 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2018-04-07 57-33 3+1 2* 0 1
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2018-04-15 47-42 3+1 1* 0 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2018-04-22 48-42 5 3 1 1
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2018-04-27 48-42 3+1 1 2* 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2018-05-06 50-40 3+1 2* 0 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2018-05-20 68-22 4+2 0 2* 2* 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2018-06-10 68-22 8 3 1 1 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2018-06-15 45-44 0 0 0 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2018-06-24 43-47 0 0 0 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2018-07-01 50-40 4 3 0 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2018-07-15 27-63 7+3 2* 2* 1 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2018-08-11 41-49 3 1 1 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2018-08-19 56-34 3+1 1 1* 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2018-08-26 40-49 7+1 3 2 2* 0
15 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2018-09-02 45-45 4 1 3 0
16 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2018-09-09 52-38 2 2 0 u
17 1 Liga Playoff - Finał 1 2018-09-16 52-38 3+1 1 0 2*
18 1 Liga Playoff - Finał 2 2018-09-23 53-37 1 1 0 0 0
19 Ekstraliga Baraże 1 2018-09-30 51-39 7+1 3 3 0 1*
20 Ekstraliga Baraże 2 2018-10-07 45-45 6 2 2 0 2
Prawa autorskie.