Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Norbert
Nazwisko: Krakowiak
Data urodzenia: 1999-07-28
Kraj: Polska Polska

Sezon 2019 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2019-04-05 53-37 1 w 1 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2019-04-14 49-41 0 w 0 d
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2019-04-26 46-44 6+2 3 1* 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2019-05-05 41-49 3 2 0 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2019-05-10 54-36 3 1 1 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2019-05-26 51-39 0 0 0 0 -
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2019-06-02 49-41 2 2 0 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2019-06-09 51-39 2 1 0 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2019-06-23 43-47 4 3 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2019-06-30 41-49 1 1 0 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2019-07-28 57-33 5+1 3 1* 1
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2019-08-02 44-46 1 0 1 -
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2019-08-11 44-46 2+1 - 1 1*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2019-08-25 46-44 4+1 3 0 1*
15 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2019-09-01 48-42 3+1 1 2* 0
16 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2019-09-08 56-34 1 1 0 0 0
17 Ekstraliga Playoff - o 3 miejsce 1 2019-09-15 57-33 0 u d -
18 Ekstraliga Playoff - o 3 miejsce 2 2019-09-22 45-44 7+2 2* 2* 0 3
Prawa autorskie.