Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Marcin
Nazwisko: Kościelski
Data urodzenia: 1998-06-11
Kraj: Polska Polska

Sezon 2019 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2019-03-30 47-43 3+1 2* 1 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2019-04-07 56-34 3+1 2* 1 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2019-04-13 43-47 1 1 0 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2019-04-28 50-40 1 w 1 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2019-05-05 52-38 2+1 0 1* 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2019-05-26 47-42 3 1 2 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2019-06-02 61-28 2 1 1 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2019-06-15 49-41 3+1 2* 1 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2019-06-23 55-35 5 1 0 0 2 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2019-07-07 46-44 4+2 2 1* 1*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2019-07-28 45-45 2 2 0 0
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2019-08-04 51-39 5+2 3 1* 1*
13 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2019-08-18 49-40 4 3 0 w 1
14 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2019-08-25 50-40 4+2 2* 2* 0
15 1 Liga Playoff - Finał 1 2019-09-08 46-44 1 d 1 0
16 1 Liga Playoff - Finał 2 2019-09-15 49-41 5+1 3 0 1* 1
17 Ekstraliga Baraże 1 2019-10-06 60-30 1 1 0 0
18 Ekstraliga Baraże 2 2019-10-13 33-57 1+1 0 1* 0
Prawa autorskie.