Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Patryk
Nazwisko: Rolnicki
Data urodzenia: 1998-07-05
Kraj: Polska Polska

Sezon 2017 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2017-04-09 59-31 6+1 3 2* 1 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2017-04-17 46-44 6 3 0 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2017-05-21 60-30 3+1 2* 1 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2017-05-28 37-53 3+1 2 0 1*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2017-06-04 62-28 9+3 3 2* 2* 2* u
6 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2017-06-11 39-51 7+1 3 3 1* d
7 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2017-06-18 48-41 5+1 3 2* 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2017-06-22 61-29 5+1 3 2* 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2017-06-25 32-28 3 2 1
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2017-07-09 53-37 6+1 3 2* 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2017-07-16 39-51 6+1 2 1* 1 2
12 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2017-07-22 42-47 6 3 0 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2017-07-30 61-29 4 3 1 u
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2017-08-06 40-50 10 3 1 1 2 3
15 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2017-08-20 45-45 1 u d 1
16 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2017-09-04 49-41 2 1 0 1
17 1 Liga Playoff - Finał 1 2017-09-10 40-32 5 2 w 0 3
18 1 Liga Playoff - Finał 2 2017-09-24 50-40 4+1 3 1* 0
Prawa autorskie.