Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Dominik
Nazwisko: Kubera
Data urodzenia: 1999-04-15
Kraj: Polska Polska

Sezon 2017 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2017-04-30 64-26 5+2 2* 1 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2017-05-05 44-46 4+1 d 1* 2 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2017-05-07 44-46 3 2 0 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2017-05-21 51-39 0 w 0 -
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2017-05-28 52-38 6 3 3 0 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2017-06-11 51-39 1+1 0 0 1*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2017-06-18 57-33 5+1 3 2* 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2017-06-22 44-46 2 0 1 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2017-06-25 42-48 5+1 1 0 2* 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2017-07-09 38-52 1 0 0 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2017-07-30 53-37 4+2 2* 2* 0
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2017-08-06 41-49 3 3 0 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2017-08-20 51-39 7 3 2 1 0 1
14 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2017-09-03 50-40 6+2 2* 3 0 1
15 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2017-09-10 45-45 2+2 1* 0 1*
16 Ekstraliga Playoff - Finał 1 2017-09-17 49-41 4+1 2 1* 1
17 Ekstraliga Playoff - Finał 2 2017-09-24 45-45 1 0 1 w
Prawa autorskie.