Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Oskar
Nazwisko: Bober
Data urodzenia: 1997-11-09
Kraj: Polska Polska

Sezon 2016 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2016-03-28 50-39 2 2 0 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2016-04-03 47-43 4 3 0 1 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2016-04-24 58-31 5+2 1 2* 2*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2016-05-01 39-51 6+1 3 t 2* 0 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2016-05-08 60-30 5+2 2* 2* 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2016-05-15 23-31 3 1 1 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2016-05-22 35-55 4 3 1 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2016-06-05 42-47 4 3 1 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2016-06-19 52-38 4 3 1 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2016-06-26 41-49 3 1 1 w 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2016-07-03 56-34 7+1 3 2 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2016-07-10 59-31 8 3 3 2
13 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2016-07-17 46-44 0 0 0 -
14 1 Liga Sezon zasadniczy 16 2016-08-28 64-25 8+1 2* 3 2 1
15 1 Liga Sezon zasadniczy 15 2016-09-02 29-61 12+2 2* 3 3 1* 3
16 1 Liga Sezon zasadniczy 17 2016-09-04 40-50 11+1 3 3 2* 3
17 1 Liga Sezon zasadniczy 18 2016-09-11 62-28 5 3 0 2
18 1 Liga Playoff - Finał 1 2016-09-18 47-43 3 0 0 2 1 0
19 1 Liga Playoff - Finał 2 2016-09-25 46-44 2 1 0 1
Prawa autorskie.