Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Bartosz
Nazwisko: Smektała
Data urodzenia: 1998-08-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 2015 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2015-04-12 54-36 1 0 1 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2015-04-26 52-38 4+1 2* 2 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2015-05-10 38-51 2 0 0 2
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2015-05-17 42-48 2+1 0 0 2* 0 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2015-05-24 44-46 0 0 0 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2015-05-31 36-54 2 1 0 1
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2015-06-04 57-32 5 1 1 2 0 1
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2015-06-21 44-46 3+1 2* 0 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2015-07-19 57-32 2 1 w 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2015-07-26 48-42 3 2 d 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2015-08-09 44-46 2 1 0 1
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2015-08-14 48-42 4 1 1 1 1
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2015-08-23 46-44 2 1 1 0
14 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2015-09-06 49-41 1 0 1 0
15 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2015-09-13 53-37 0 0 0 0
16 Ekstraliga Playoff - Finał 1 2015-09-20 41-49 1 0 1 0
Prawa autorskie.