Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Damian
Nazwisko: Dróżdż
Data urodzenia: 1996-12-20
Kraj: Polska Polska

Sezon 2019 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 2 Liga Sezon zasadniczy 1 2019-03-31 48-42 6 3 1 2 0 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2019-04-05 47-43 NS
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2019-04-12 47-43 NS
4 2 Liga Sezon zasadniczy 3 2019-04-13 50-40 11 3 1 1 3 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2019-04-26 52-38 NS
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2019-05-05 39-51 NS
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2019-05-19 31-59 NS
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2019-05-24 41-49 NS
9 2 Liga Sezon zasadniczy 7 2019-05-26 51-39 3+1 0 2* 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2019-06-02 49-41 NS
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2019-06-09 51-39 NS
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2019-06-23 56-34 0 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2019-06-28 57-33 NS
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2019-07-26 52-38 NS
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2019-08-02 45-45 NS
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2019-08-09 52-38 NS
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2019-08-23 45-45 4 0 2 2 0 -
18 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2019-09-01 38-52 NS
19 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2019-09-08 52-38 NS
20 Ekstraliga Playoff - o 3 miejsce 1 2019-09-15 57-33 NS
21 Ekstraliga Playoff - o 3 miejsce 2 2019-09-22 45-44 NS
22 1 Liga Baraże 1 2019-09-29 50-40 9+1 1 1* 3 w 3 1
23 1 Liga Baraże 2 2019-10-06 42-45 3 2 1 d w
Prawa autorskie.