Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Alex
Nazwisko: Zgardziński
Data urodzenia: 1997-02-08
Kraj: Polska Polska

Sezon 2015 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2015-04-12 50-40 2 2 0 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2015-04-26 47-43 4+1 1* 1 1 0 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2015-05-17 42-48 2 2 0 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2015-05-24 48-42 2+1 0 2* 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2015-05-31 36-54 1 0 1 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2015-06-04 47-43 4+1 3 0 1*
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2015-06-14 41-47 0 w w w
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2015-06-28 46-39 3 3 0 -
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2015-07-19 50-40 1 0 1 0
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2015-07-22 45-45 0 d 0 -
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2015-07-26 43-47 3 3 0 -
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2015-08-06 53-37 2+1 1 - 1* 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2015-08-09 48-42 0 w - 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2015-08-14 48-42 2 2 0 0
15 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2015-08-16 58-32 1 0 1 -
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2015-08-23 57-33 0 0 0 0
Prawa autorskie.