Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Marcin
Nazwisko: Nowak
Data urodzenia: 1995-08-18
Kraj: Polska Polska

Sezon 2016 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2016-04-09 57-33 2+1 0 0 2*
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2016-04-17 56-34 4+1 1 1* 1 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2016-04-24 47-43 4+1 2 1* 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2016-05-01 55-35 7+1 3 2* 2 d
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2016-05-08 46-44 1+1 t 0 1* 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2016-05-22 55-35 0 d 0 0
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2016-06-05 47-43 7+2 3 0 0 2* 2*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2016-06-19 54-36 5+2 1 2* 2*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2016-06-26 47-43 3+1 2* 0 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2016-07-03 51-39 4+1 2* 1 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2016-07-31 54-36 5+1 3 0 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2016-08-07 55-35 2 2 0 0
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2016-08-15 56-34 3 1 0 2
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2016-08-21 59-31 3+1 2 0 0 1*
15 1 Liga Sezon zasadniczy 17 2016-09-04 50-40 4+1 2 1* 0 1
16 1 Liga Sezon zasadniczy 18 2016-09-11 48-42 7 3 2 1 1 d
Prawa autorskie.