Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Robert
Nazwisko: Mikołajczak
Data urodzenia: 1975-05-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 2001 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 51-38 8 2 2 2 2 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2001-04-16 47-43 10 1 3 2 2 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2001-04-29 50-40 10 1 2 2 3 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 46-43 8 0 1 3 2 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2001-05-05 55-35 12 3 0 3 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 56-34 12+1 2* 3 2 3 2
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 32-58 4 0 1 3 0 0 d
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 55-34 5+1 1 1* 0 - 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2001-06-24 50-40 10+1 2* 3 3 0 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 64-26 6 1 2 1 1 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 48-42 5+3 1* 1* 1 0 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 50-39 6 0 1 1 2 2
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 49-41 7 0 2 2 w 3
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2001-08-19 58-32 8 3 2 2 0 1 0
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 51-38 10 2 - 3 2 3
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-09 40-50 12 3 1 2 2 2 2
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 30-60 4+1 0 1 0 2 1*
Prawa autorskie.