Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Jabłoński
Data urodzenia: 1977-09-30
Kraj: Polska Polska

Sezon 2005 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2005-04-16 46-44 7+1 1 2 1 2* 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2005-04-17 46-44 2+1 1 0 1* - 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2005-04-24 52-38 10+2 2* 2 1 2* 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2005-05-01 46-44 6+2 0 1* 1* 2 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2005-05-08 44-46 9 3 1 2 3 0
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2005-05-15 42-48 10+2 3 1* 2 2* 2
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2005-05-29 64-26 2+1 1 - 1* 0
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2005-06-26 54-36 2 0 0 - 2 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2005-07-03 55-35 11+2 3 2* 2* 3 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2005-07-17 56-34 10+2 2* 2 3 1 2*
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2005-07-24 59-30 5+1 1* 2 2 0
12 Ekstraliga Playoff - o 7 miejsce 1 2005-08-21 45-45 1 0 t 1 0
13 Ekstraliga Playoff - o 7 miejsce 2 2005-09-04 59-31 5+1 1 1 1 2*
14 Ekstraliga Baraże 1 2005-10-12 44-46 8+3 1* 1 1* 3 2*
15 Ekstraliga Baraże 2 2005-10-18 53-37 6+2 1* 0 3 2* 0
Prawa autorskie.