Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Jabłoński
Data urodzenia: 1977-09-30
Kraj: Polska Polska

Sezon 1999 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1999-04-05 51-38 3+1 1 0 1 1* d
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1999-04-11 45-45 2+1 2* 0 0 - -
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1999-04-25 53-37 8+3 1* 2 1 2* 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1999-05-03 58-32 5+1 1* 0 1 1 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1999-05-06 50-40 9+1 3 3 2 0 1*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1999-05-10 55-35 12+2 2* 1* 3 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1999-05-16 58-32 10 1 0 3 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1999-05-23 44-46 12+1 2* 1 3 3 3
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1999-05-30 39-50 6+1 1* 1 2 0 2 w
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1999-06-06 47-42 8+1 2* t 1 2 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1999-06-20 42-48 7+1 0 1 1* 3 2
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1999-06-27 52-37 10+3 2 1* 2 2* 2 1*
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1999-07-04 47-43 8 0 2 3 3 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1999-07-18 41-49 6 2 0 2 1 1
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1999-08-15 51-39 12 3 1 3 3 2
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1999-08-16 60-30 5+1 1* 1 d 2 1
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1999-09-05 30-60 7+1 1 1 2* 1 0 2
Prawa autorskie.