Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Jabłoński
Data urodzenia: 1977-09-30
Kraj: Polska Polska

Sezon 1995 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1995-04-02 43-47 1 1 0 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1995-05-03 56-32 4 1 2 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1995-05-28 46-44 2 0 1 1
4 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1995-06-01 40-49 4+1 2* 2 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1995-06-04 38-52 4 1 3 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1995-06-18 58-32 3+1 1 2* t
7 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1995-06-25 40-48 4+1 1 1* 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1995-07-02 56-34 3+1 1 2* 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1995-07-09 51-39 2 0 2 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1995-07-23 72-18 5+2 1 2* 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1995-08-15 33-57 3+2 1 1* 1*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1995-08-20 50-40 2+1 1 1* 0
13 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1995-09-09 46-44 4 1 2 1 0
14 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1995-09-13 37-53 5+1 0 2 2* 1
15 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1995-09-17 67-23 2 1 - 1
Prawa autorskie.