Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Paweł
Nazwisko: Staszek
Data urodzenia: 1977-02-15
Kraj: Polska Polska

Sezon 2000 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2000-04-02 48-42 4 1 1 - - 2
2 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2000-04-24 60-30 11 1 1 3 3 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2000-05-03 45-45 8+1 3 2 1* 2 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2000-05-07 53-37 6 d 1 - 3 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2000-06-11 48-42 9+1 1 3 0 3 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2000-06-18 54-36 1 0 1 - 0 -
7 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2000-06-25 46-43 9 1 3 2 3 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2000-07-02 51-39 11 3 2 3 0 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2000-07-18 42-48 7 2 3 1 0 1
10 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2000-07-23 52-38 10+2 1 2 2* 2* 3
11 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2000-08-13 53-37 6 1 1 - 1 3
12 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2000-08-20 49-41 10+2 3 1 2* 2 2*
13 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2000-09-03 48-42 10 3 d 1 - 3 3
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2000-09-10 48-42 9+1 2* 1 3 0 3
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2000-09-24 56-33 7+1 1* 3 3 0 d
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2000-10-01 25-65 10+3 2* 2* 1* 2 3
17 Ekstraliga Baraże 1 2000-10-08 38-52 6+1 2 3 0 0 1*
18 Ekstraliga Baraże 2 2000-10-15 60-30 5 1 2 0 2 0 0
Prawa autorskie.