Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Knapp
Data urodzenia: 1979-03-18
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 63-27 12 1 1 2 3 2 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 51-39 12 0 3 3 3 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 60-29 7 1 2 d 2 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2002-04-21 34-56 9+1 2 3 0 1* 2 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 60-30 10 1 2 1 3 1 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 25-64 9 3 2 2 1 1 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2002-05-19 62-28 8+1 2 2 1* 1 1 1
8 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 70-20 7 1 3 1 1 1
9 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2002-06-09 43-47 9 0 3 d 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 38-51 10+1 1 3 1* 2 0 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2002-06-30 66-23 10 1 1 3 3 2 u
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 37-53 6+3 1 1 1* 1* 1* 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 71-18 5 1 1 d 1 2
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 33-57 12+1 2 3 2* 1 2 2
15 1 Liga Runda finałowa (5-8) 15 2002-08-18 67-23 13 2 2 3 2 3 1
16 1 Liga Runda finałowa (5-8) 16 2002-09-01 38-51 10 3 d 2 2 u 3
17 1 Liga Runda finałowa (5-8) 17 2002-09-08 57-29 9 2 2 2 0 3 w
18 1 Liga Runda finałowa (5-8) 18 2002-09-15 46-44 15 3 3 3 3 3
19 1 Liga Runda finałowa (5-8) 19 2002-09-22 47-43 15 3 3 3 3 3
20 1 Liga Runda finałowa (5-8) 20 2002-09-29 58-31 11 3 1 3 w 2 2
Prawa autorskie.