Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Knapp
Data urodzenia: 1979-03-18
Kraj: Polska Polska

Sezon 2000 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2000-04-02 48-42 1 0 0 0 1
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2000-04-09 49-41 0 0 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2000-04-16 43-47 6+1 1 0 1 2* 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2000-04-24 60-30 9+3 2* 0 2* 2* 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2000-05-03 45-45 6+2 3 0 2* 1* 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2000-05-07 53-37 2 1 0 1 0 0
7 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2000-06-11 48-42 9+1 1 2 1 2* 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2000-06-18 54-36 9 2 1 u 1 3 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2000-06-25 46-43 10+2 2 1 2* 2* 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2000-07-23 52-38 3 3 d
11 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2000-08-13 53-37 0 w d d
12 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2000-08-20 49-41 5+1 2 1 1 1*
13 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2000-09-03 48-42 3 2 0 0 1 0
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2000-09-10 48-42 2 0 w d 2 w
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2000-09-24 56-33 9+2 3 2* 1* 3
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2000-10-01 25-65 10+2 2 3 1 2* 2*
17 Ekstraliga Baraże 1 2000-10-08 38-52 11 2 3 1 1 2 2
18 Ekstraliga Baraże 2 2000-10-15 60-30 5+1 0 0 1* 2 1 1
Prawa autorskie.