Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mariusz
Nazwisko: Węgrzyk
Data urodzenia: 1979-04-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 2001 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2001-04-07 35-53 14+1 3 3 3 3 2*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2001-04-08 50-40 9+1 3 2 w 1* 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2001-04-16 49-41 12 2 1 3 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2001-05-03 55-35 11+1 1 1* 3 2 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2001-05-05 55-35 9 3 2 2 0 2
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2001-05-13 44-46 9 0 3 3 3 u/-
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 62-28 11+1 0 3 3 2* 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 43-47 13 3 3 3 2 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 68-21 13 3 3 3 3 1
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2001-06-24 56-34 8 3 3 1 1 0
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 64-26 15 3 3 3 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 36-54 9+3 1 2* 2 2* 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2001-07-29 44-46 11+2 2* 2* 3 3 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 70-20 14+1 2* 3 3 3 3
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2001-08-19 35-54 11 2 3 3 3 d
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2001-09-02 40-49 4 2 d d 0 2
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2001-09-09 40-50 12 3 3 3 d 3
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2001-09-23 65-25 12 3 3 0 3 3
19 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2001-09-29 70-20 7+2 2* 2* 3 - 0
20 1 Liga Runda finałowa (1-4) 20 2001-10-07 41-49 10+1 2* 2 0 3 3
21 Ekstraliga Baraże 1 2001-10-14 49-40 8+3 1* 1 1* 3 2*
22 Ekstraliga Baraże 2 2001-10-21 52-38 15 3 2 3 3 3 1
Prawa autorskie.