Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mariusz
Nazwisko: Węgrzyk
Data urodzenia: 1979-04-22
Kraj: Polska Polska

Sezon 1998 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1998-04-05 71-9 7+1 3 3 1*
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1998-04-15 27-63 8+4 2* 2* 2* 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1998-04-19 49-41 4 1 3 0
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1998-04-26 40-50 5+1 2 2* 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1998-05-24 47-43 3+1 1* 2 0 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1998-05-31 34-26 7 3 3 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1998-06-07 27-63 12 3 3 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1998-06-11 69-21 10+1 1 3 3 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1998-06-14 21-69 7+2 2* 3 2*
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1998-06-21 73-17 11+1 3 3 3 2*
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1998-06-28 41-48 7 1 2 3 1
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1998-07-05 66-23 8+2 2* 3 2* 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1998-07-26 69-21 9+2 1* 3 3 2*
14 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1998-08-02 35-55 10+2 2* 3 2* 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1998-08-23 69-21 11+1 3 3 3 2*
16 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1998-08-29 53-37 3 0 2 0 1
17 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1998-09-15 60-30 9+1 1 3 3 2*
18 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1998-09-20 44-45 0 w 0 w
19 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1998-09-22 73-17 7+2 2* 3 2*
20 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1998-10-04 30-60 9+1 2* 3 1 3
Prawa autorskie.