Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Aleksandr
Nazwisko: Loktaev
Data urodzenia: 1994-01-10
Kraj: Rosja Rosja

Sezon 2010 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2010-04-05 50-28 0 0 0 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2010-04-25 47-42 0 w 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2010-05-02 43-47 0 d 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2010-05-09 58-32 1 1 w
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2010-05-16 50-40 3+1 2* 1 w
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2010-05-23 61-29 4 3 0 1
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2010-06-06 49-39 2 2 w
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2010-06-13 54-36 7+1 3 2* 2 0 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2010-08-01 51-39 4 1 1 1 0 1
10 Ekstraliga Playoff - Ćwierćfinały 1 2010-08-15 47-43 2+1 2*
11 Ekstraliga Playoff - Ćwierćfinały 2 2010-08-22 43-46 0 0
12 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 2010-09-08 46-38 0 0
13 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 2010-09-12 45-45 1 1
14 Ekstraliga Playoff - Finał 1 2010-09-19 39-51 1+1 1* 0 0
15 Ekstraliga Playoff - Finał 2 2010-09-26 39-27 0 0
Prawa autorskie.