Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Adam
Nazwisko: Pawliczek
Data urodzenia: 1964-09-16
Kraj: Polska Polska

Sezon 1994 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1994-04-04 40-49 4 3 w 1 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1994-04-10 61-29 12+1 1 3 3 2* 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1994-04-17 35-54 12+3 2* 3 2* 3 2*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1994-05-01 63-26 9+1 2* 3 3 w 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1994-05-03 48-42 7+2 1* 1* 2 - 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1994-05-22 52-38 9+2 3 2* 2 1 1*
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1994-05-29 34-56 13 3 3 3 3 1
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1994-06-02 54-36 9 1 2 3 2 0 1
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1994-06-10 55-35 13+1 2 2* 3 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1994-06-19 45-45 7+1 2 2 2* 1 0
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1994-06-26 61-28 10+2 3 2* 3 2* 0
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1994-07-03 61-29 11+3 1* 3 2* 2* 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1994-07-24 48-41 10+2 3 2* 3 1* 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1994-08-07 38-16 9 3 3 3
15 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1994-08-21 42-48 8 3 0 1 1 3
16 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1994-08-28 65-25 13+2 3 2* 3 3 2*
17 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1994-09-11 52-38 4 3 1 0 -
Prawa autorskie.