Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grigori
Nazwisko: Laguta
Data urodzenia: 1984-04-09
Kraj: Rosja Rosja

Sezon 2009 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2009-04-05 55-37 15 3 3 3 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2009-04-13 61-30 12 2 2 2 3 3
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2009-04-25 53-38 16 3 3 2 3 2 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2009-05-10 53-37 7+1 d 3 0 1* 0 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2009-05-24 63-28 12+1 3 2* 1 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2009-05-31 59-34 13 3 1 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2009-06-11 60-27 15 1 2 3 6 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2009-06-14 54-37 12 3 3 2 1 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2009-06-21 40-50 14 2 3 3 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2009-06-28 50-43 11 3 t 2 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2009-07-05 64-28 12 1 3 1 1 4 2
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2009-07-25 60-30 14+1 3 2* 3 3 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2009-07-26 48-42 15 3 3 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2009-08-02 46-47 17 2 3 0 6 3 3
15 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 1 2009-08-09 52-41 14+1 t 2 1* 6 3 2
16 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 2 2009-08-16 56-37 12+1 2 2* 2 3 3
17 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2009-08-30 63-27 13+2 3 2* 2* 3 3
18 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2009-09-06 60-31 13 3 1 1 4 3 1
19 1 Liga Playoff - Finał 1 2009-09-13 37-53 7+1 2 2* 1 2 w
20 1 Liga Playoff - Finał 2 2009-09-27 61-30 6 1 0 3 2 0
Prawa autorskie.