Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Mieczysław
Nazwisko: Mendyka
Data urodzenia: 1933-11-27
Kraj: Polska Polska

Sezon 1972 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1972-04-06 32-46 4+1 0 2* 2 -
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1972-04-09 39-37 3 3 u - -
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1972-04-30 39-38 7+1 2 2 1 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1972-05-01 40-38 2 0 2 0 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1972-05-14 43,5-34,5 7+3 2 1* 2* 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1972-05-28 43-33 7 2 0 2 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1972-06-11 35-43 6+2 1* 3 1 1*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1972-06-17 51-27 7+1 2 1* 1 1 2
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1972-07-30 37-41 9 2 2 3 2
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1972-08-06 51-25 1+1 0 1* 0 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1972-08-13 48-29 12 3 3 3 3
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1972-08-20 44-33 5 0 3 0 0 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1972-08-27 42-30 3 3 0 0 -
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1972-09-10 39-39 8 3 0 3 2
Prawa autorskie.