Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Kłopot
Data urodzenia: 1978-08-07
Kraj: Polska Polska

Sezon 1996 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1996-04-18 69-21 5+1 3 2* - 0
2 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1996-04-21 38-52 1 1 0 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1996-04-24 69-21 5+2 1 2* 2*
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1996-04-28 63-27 4+2 1 2* 1*
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1996-05-01 56-34 1 0 1 0
6 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1996-05-03 26-63 6+1 1 3 2*
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1996-05-19 52-38 2+1 1* 1 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1996-05-26 56-33 0 0 0 u
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1996-06-16 61-29 5+4 1* 2* 1* 1*
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1996-06-23 41-48 0 0 0 0
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1996-06-30 64-26 4 0 1 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1996-07-07 32-58 4+1 2* 1 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 15 1996-07-21 56-34 4+1 2* 1 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 16 1996-08-06 30-60 0 0 d d
15 1 Liga Sezon zasadniczy 17 1996-08-11 43-47 0 0 0 0
16 1 Liga Sezon zasadniczy 18 1996-08-18 24-66 4+2 0 2* 2*
17 1 Liga Sezon zasadniczy 19 1996-09-01 52-38 4+1 1 1* 1 1
18 1 Liga Sezon zasadniczy 20 1996-09-08 35-55 3 2 1 0
19 1 Liga Sezon zasadniczy 22 1996-09-29 26-64 4+1 1 2* 1
Prawa autorskie.