Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Marian
Nazwisko: Zaranek
Data urodzenia: 1949-05-09
Kraj: Polska Polska

Sezon 1971 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1971-04-04 43-35 4 2 2 0 0
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1971-04-25 43-34 5+2 1 1* 2* 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1971-05-01 54-24 1 0 1 0 -
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1971-05-02 47-29 7+2 2* 2* 3 u
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1971-06-10 46-32 8 3 3 1 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1971-06-13 38-40 6+2 1 2* 1 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1971-06-20 48-30 5+1 1 1 1* 2
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1971-07-06 38,5-38,5 4+1 1 u 2* 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1971-07-18 56-22 8+3 2* 2* 1* 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1971-08-01 42-34 5 1 2 1 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1971-08-08 37-41 8+2 2 3 1* w 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1971-08-29 27-20 6 3 3
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1971-09-05 54-24 6 1 1 1 2 1
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1971-09-19 45-33 10 3 2 2 3
Prawa autorskie.