Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Ryan
Nazwisko: Sullivan
Data urodzenia: 1975-01-20
Kraj: Australia Australia

Sezon 2001 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2001-04-01 32-58 12 3 3 2 2 1 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2001-05-09 48-42 13+1 2* 3 2 3 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2001-05-20 52-38 12+1 3 2* 2 3 2 0
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 2001-06-03 45-45 13 3 1 2 2 3 2
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 2001-06-14 53-37 14+1 3 3 1* 2 2 3
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2001-07-08 46-44 16 3 3 3 1 3 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2001-07-14 52-38 14 2 3 3 3 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2001-07-22 41-48 14+1 3 3 2 2* 3 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2001-08-05 45-45 15 3 3 3 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2001-08-06 49-41 14 3 3 3 2 3
11 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 15 2001-08-19 57-33 15 3 3 3 3 3
12 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 16 2001-09-02 51-39 16 3 3 2 3 2 3
13 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 17 2001-09-22 53-37 14 2 2 3 1 3 3
14 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 19 2001-09-23 51-39 12+1 3 3 3 1* 2
15 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 18 2001-10-02 57-33 14+1 3 3 3 3 2
16 Ekstraliga Runda finałowa (5-8) 20 2001-10-07 59-31 15 3 3 3 3 3
Prawa autorskie.