Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Ryan
Nazwisko: Sullivan
Data urodzenia: 1975-01-20
Kraj: Australia Australia

Sezon 1999 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1999-04-11 33-56 6 2 d 0 3 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1999-05-01 42-48 10+1 2* 3 1 3 1
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1999-05-03 47-42 10+1 3 1* 3 2 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1999-05-09 56-34 7 1 3 3 d d
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1999-05-23 36-54 14+1 3 3 3 3 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1999-06-20 54-36 13+1 3 3 3 2 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1999-06-27 47-43 12+1 3 2 3 2 2*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1999-07-04 56-34 14+1 3 3 3 3 2*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1999-07-18 57-33 11 3 2 d 3 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1999-08-08 56-33 12 3 3 3 0 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1999-08-29 43-47 13+1 2 3 3 3 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1999-09-05 59-30 10 3 3 1 3 0
13 Ekstraliga Playoff - Półfinały 1 1999-09-12 40-50 13+1 3 3 3 2 2*
14 Ekstraliga Playoff - Półfinały 2 1999-09-19 36-53 14+1 3 3 3 1 3 1*
Prawa autorskie.