Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Sebastian
Nazwisko: Ułamek
Data urodzenia: 1975-11-20
Kraj: Polska Polska

Sezon 2004 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 2004-04-04 41-49 11+1 3 2 d 2* 3 1
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 2004-04-12 47-43 9 2 1 2 1 3
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 2004-04-13 49-41 9 3 2 1 2 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 2004-04-18 63-27 12 3 3 3 3 0
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 2004-04-25 42-48 7 2 1 3 1 d
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 2004-05-16 61-29 11+1 0 3 3 3 2*
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 2004-06-27 38-52 11+1 3 2 2 3 1*
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 2004-07-04 48-42 7 3 1 1 1 1
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 2004-07-10 62-28 11+2 3 2* 2* 1 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 2004-07-11 41-49 7+2 1 2* 2 1* 1
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 2004-07-18 57-33 12+3 2* 3 3 2* 2*
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 2004-07-25 49-40 11+1 1 3 3 2 2*
13 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 15 2004-07-27 53-37 7+1 1 0 2* 3 1
14 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 17 2004-08-26 54-36 1+1 0 1* 0 - 0
15 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 18 2004-09-05 43-47 4+2 1* 1 0 0 2*
16 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 19 2004-09-16 54-35 4+1 1 2 1* 0 - 0
17 Ekstraliga Runda finałowa (1-4) 20 2004-09-26 53-37 8+3 2* 2* 1* 1 2
Prawa autorskie.