Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Janusz
Nazwisko: Kołodziej
Data urodzenia: 1984-05-27
Kraj: Polska Polska

Sezon 2009 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2009-04-05 33-59 14+1 2* 3 3 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2009-04-13 61-30 14 3 3 3 3 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2009-04-19 31-59 11 3 2 1 3 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2009-05-03 57-33 8 3 1 0 3 1
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2009-05-10 55-38 11+1 2 2 2 3 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2009-06-11 62-31 14+1 3 2* 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2009-06-14 42-51 10+2 1 2 2* 3 2*
8 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2009-06-28 34-57 11+1 3 3 3 0 2*
9 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2009-07-05 30-20 4 3 1
10 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2009-07-10 38-55 15 3 3 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2009-07-14 57-34 13+2 3 3 3 2* 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2009-07-19 68-23 14+1 3 3 3 3 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2009-07-26 48-42 3+2 1* 0 1* 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2009-08-02 60-32 14+1 3 2* 3 3 3
15 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 1 2009-08-09 37-54 10+2 2 2 2 2* 2*
16 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 2 2009-08-16 58-34 10+2 2* 2* t 3 3
17 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2009-08-30 41-51 5 1 1 3 0 0
18 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2009-09-06 57-35 13 3 3 3 3 1
19 1 Liga Playoff - Finał 1 2009-09-13 37-53 7 2 1 3 1
20 1 Liga Playoff - Finał 2 2009-09-27 61-30 12 1 3 2 3 3
Prawa autorskie.