Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Marian
Nazwisko: Witelus
Data urodzenia: 1955-03-13
Kraj: Polska Polska

Sezon 1977 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1977-03-27 58-38 11+2 1* 1* 3 3 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1977-04-03 59-37 2 1 1 - 0 0
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1977-04-17 74-22 12+3 2* 3 3 2* 2*
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1977-05-04 36-60 8+3 2 2* 1* 1 2*
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1977-05-15 44-52 7+2 2 0 1* 2 2*
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1977-05-22 59-36 12 3 2 2 2 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1977-05-25 55-40 12 2 3 3 1 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1977-06-19 46-47 10+1 2 1 3 3 1*
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1977-07-03 63-32 3 0 1 1 0 1
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1977-07-16 48-47 4 0 2 0 2 0
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1977-07-24 62-33 7+2 2* - 1 2* 2
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1977-08-14 63-33 3 2 0 1 0 -
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1977-08-21 61-35 13+2 2* 2* 3 3 3
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1977-08-25 69-27 15 3 3 3 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1977-08-28 51-42 3 0 3 0 0 0
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1977-09-11 60-36 4 3 1 0 0
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1977-09-25 70-26 0 0 0
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1977-10-09 57-39 5+2 1* 1 1 1 1*
Prawa autorskie.