Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Czesław
Nazwisko: Piwosz
Data urodzenia: 1950-06-29
Kraj: Polska Polska

Sezon 1980 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1980-03-30 77-31 12 3 3 2 1 3
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1980-04-13 60-47 11+2 2* 2 2 3 2*
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1980-04-27 65-43 7+1 0 1 2* 1 0 3
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1980-05-18 45-63 10+2 1 1* 3 2* 3
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1980-06-22 33-62 7+2 1 1 2* 2* 1
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1980-06-26 75-33 11+3 2* 3 2* 1* 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1980-06-29 43-29 7+2 2* 2* 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1980-07-05 52-56 7+1 2 3 1 1* 0
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1980-07-20 43-65 8+1 0 2 1* 2 3
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1980-08-03 49-59 11+1 2* 1 3 2 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1980-08-17 82-26 11+2 2 2* 2* 3 2
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1980-09-07 63-45 9+1 3 3 2 1* u
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1980-09-13 66-40 4+2 2 1* 0 1* 0
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1980-09-28 74-34 15 3 3 3 3 3
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1980-09-30 34-73 10+1 2 3 3 2* -
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1980-10-05 45-63 11+2 2* 1 3 2* 3
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1980-10-12 69-39 10+1 1 1 2* 3 3
Prawa autorskie.