Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Patrick
Nazwisko: Hougaard
Data urodzenia: 1989-05-23
Kraj: Dania Dania

Sezon 2016 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2016-03-28 48-42 13 1 3 3 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2016-04-03 49-41 13 3 2 3 3 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2016-04-17 39-51 9+1 3 2 1 1* 2
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2016-04-28 48-42 10 2 3 w 2 3 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2016-05-01 52-38 9 3 2 3 0 1
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2016-05-08 51-39 10 3 2 0 2 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2016-05-22 35-55 13+1 2 2 3 1* 3 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2016-06-05 49-41 9+2 2* 1 1* 3 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2016-06-12 47-41 12+1 3 3 3 w 1* 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2016-06-19 52-38 5 1 1 1 2
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2016-06-26 46-44 9+3 1 3 1* 2* 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2016-07-03 44-46 10+3 1* 2* 2* 2 3
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2016-07-10 49-41 3+2 d 1* 1* - 1
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2016-08-05 51-39 9+1 3 2* 2 2 d
15 1 Liga Sezon zasadniczy 17 2016-09-04 50-40 11 2 3 1 3 2
Prawa autorskie.