Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Jerzy
Nazwisko: Kochman
Data urodzenia: 1954-04-28
Kraj: Polska Polska

Sezon 1986 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1986-04-06 72-18 12+3 2* 2* 3 2* 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1986-04-20 53-36 13 3 3 3 2 d 2
3 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1986-05-01 63-27 15 3 3 3 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1986-05-29 43-47 12 3 d 3 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1986-06-08 51-39 15 3 3 3 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1986-06-28 50-40 16 3 3 3 3 2 2
7 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1986-08-03 55-35 13 2 2 3 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1986-08-17 29-61 14+1 3 3 2* 3 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1986-08-20 50-37 15 3 2 2 3 3 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1986-08-24 64-25 15 3 3 3 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1986-09-21 52-38 11+1 d 3 3 3 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1986-10-05 51-39 13 3 3 1 3 3
13 Ekstraliga Baraże 1 1986-10-12 54-36 12+1 3 3 2 2 2*
14 Ekstraliga Baraże 2 1986-10-19 56-34 8 3 2 1 0 0 2
Prawa autorskie.