Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Leonard
Nazwisko: Raba
Data urodzenia: 1954-12-08
Kraj: Polska Polska

Sezon 1979 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 1979-04-01 63-45 10+1 3 1* 3 d 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 1979-04-22 54-53 2 1 1 d 0 0
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 1979-05-06 81-25 14+1 3 3 2* 3 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 1979-05-20 41-67 11+2 2* 1* 3 2 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 1979-05-27 77-30 15 3 3 3 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 1979-06-10 44-63 15 3 3 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 1979-06-24 76-32 12+1 3 3 2* 1 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 1979-07-15 54-54 6 2 d 1 d 3
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 1979-08-05 78-30 14 3 3 3 3 2
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 1979-08-12 70-38 10 3 2 2 1 1 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 1979-08-19 63-45 15 3 3 3 3 3
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 1979-09-09 61-46 12 2 2 2 3 2 1
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 1979-09-30 69-39 14+1 3 2* 3 3 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 1979-10-07 68-39 11 3 1 3 3 1
Prawa autorskie.