Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Leon
Nazwisko: Kujawski
Data urodzenia: 1956-06-19
Kraj: Polska Polska

Sezon 1981 - Ekstraliga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 Ekstraliga Sezon zasadniczy 2 1981-04-05 46-44 8+1 3 0 2 1* 2
2 Ekstraliga Sezon zasadniczy 3 1981-04-12 67-23 8 2 0 2 1 1 2
3 Ekstraliga Sezon zasadniczy 1 1981-04-14 60-28 9 2 1 1 2 2 1
4 Ekstraliga Sezon zasadniczy 4 1981-05-02 65-25 10 2 2 2 1 2 1
5 Ekstraliga Sezon zasadniczy 5 1981-05-17 51-38 10+2 2* 2* 1 3 2
6 Ekstraliga Sezon zasadniczy 8 1981-06-01 51-39 9 1 2 2 1 0 3
7 Ekstraliga Sezon zasadniczy 7 1981-06-06 51-38 10+1 2 3 2* 0 3
8 Ekstraliga Sezon zasadniczy 6 1981-06-09 42-36 8 3 2 2 1 -
9 Ekstraliga Sezon zasadniczy 9 1981-07-12 58-31 10+3 2 2* 1* 3 2*
10 Ekstraliga Sezon zasadniczy 10 1981-07-19 56-34 12+2 2 2* 2* 3 3
11 Ekstraliga Sezon zasadniczy 11 1981-08-02 46-43 9+1 3 0 2* 1 3 d
12 Ekstraliga Sezon zasadniczy 12 1981-08-16 54-35 12+1 3 1* 3 3 2
13 Ekstraliga Sezon zasadniczy 13 1981-09-06 64-26 13+1 3 2 3 3 2*
14 Ekstraliga Sezon zasadniczy 14 1981-09-13 45-45 11 1 3 3 2 2
15 Ekstraliga Sezon zasadniczy 15 1981-09-20 61-29 10+2 2* 2* 2 3 1
16 Ekstraliga Sezon zasadniczy 16 1981-09-27 50-40 15+1 2 3 3 3 1* 3
17 Ekstraliga Sezon zasadniczy 17 1981-10-04 44-45 10 2 1 3 2 2
18 Ekstraliga Sezon zasadniczy 18 1981-10-11 41-49 12 3 1 2 3 3
Prawa autorskie.