Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Maciej
Nazwisko: Kuciapa
Data urodzenia: 1975-11-23
Kraj: Polska Polska

Sezon 2005 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2005-04-10 33-57 12+1 3 3 3 2* 1
2 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2005-04-16 51-39 9+2 2* 3 1 2* 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2005-04-17 35-55 12 3 3 2 1 3
4 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2005-04-24 44-46 11+1 2* 3 3 1 2
5 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2005-05-01 33-56 15 3 3 3 3 3
6 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2005-05-08 45-44 9 3 2 3 w 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2005-05-15 43-47 5 2 3 0 d 0
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2005-05-29 52-38 10 2 2 3 3 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2005-06-05 46-44 13 2 3 2 3 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2005-06-19 47-43 14 3 3 2 3 3
11 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2005-06-26 48-42 11+1 2 2 2 0 3 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2005-07-03 68-22 11+4 2* 2* 2* 3 2*
13 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2005-07-17 54-36 9 3 3 0 d 3
14 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2005-07-24 49-40 14 2 2 2 3 3 2
15 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 1 2005-08-07 42-48 11 2 3 3 0 3
16 1 Liga Playoff - Ćwierćfinały 2 2005-08-14 62-28 10+2 2* - 2* 3 3
17 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2005-08-21 57-33 11+2 2 2* 3 1* 3
18 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2005-09-04 44-46 6+1 3 2* 1 d
19 1 Liga Playoff - Finał 1 2005-09-11 47-43 10+2 1* 3 3 1* 2
20 1 Liga Playoff - Finał 2 2005-09-25 57-32 12 1 3 2 3 3
Prawa autorskie.