Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Maciej
Nazwisko: Kuciapa
Data urodzenia: 1975-11-23
Kraj: Polska Polska

Sezon 2002 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2002-04-01 34-55 12 0 3 3 3 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 2 2002-04-07 47-43 11+1 1 2 3 3 2*
3 1 Liga Sezon zasadniczy 3 2002-04-14 40-50 3 0 0 2 1 -
4 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2002-05-01 61-29 14 3 2 3 3 3
5 1 Liga Sezon zasadniczy 6 2002-05-03 25-64 12+1 1 3 3 3 2*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2002-05-20 63-27 14+1 2* 3 3 3 3
7 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2002-05-30 70-20 14+1 2* 3 3 3 3
8 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2002-06-12 43-47 7 2 3 2 0 0
9 1 Liga Sezon zasadniczy 10 2002-06-23 43-47 10 3 2 3 2 0
10 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2002-06-30 46,5-43,5 12 3 2 3 3 1
11 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2002-07-12 58-32 11+2 1 2* 3 3 2*
12 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2002-07-21 50-40 0 0 d 0 0 w
13 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2002-07-28 69-21 14+1 3 3 3 3 2*
14 1 Liga Runda finałowa (1-4) 15 2002-08-18 39-50 10+1 2 2 2 3 1*
15 1 Liga Runda finałowa (1-4) 16 2002-09-01 44-46 6+1 0 2 2 2* 0
16 1 Liga Runda finałowa (1-4) 17 2002-09-08 28-61 11+3 3 2* 2* 2 2*
17 1 Liga Runda finałowa (1-4) 18 2002-09-15 51,5-37,5 11 2 3 3 3 d
18 1 Liga Runda finałowa (1-4) 19 2002-09-22 58-32 13+1 2 3 3 2* 3
Prawa autorskie.