Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Wybrzeże Gdańsk - KKŻ Krosno - sezon 1993 Marvyn Cox - najlepszy obcokrajowiec w historii Wybrzeża Gdańsk Wybrzeże Gdańsk - sezon 1991 Wybrzeże Gdańsk - Unia Leszno - sezon 1994 KKŻ Krosno - sezon 1989 Motor Lublin - Apator Toruń - sezon 1993 Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Bracia Tomasz i Jacek Gollobowie Sparta Wrocław - sezon 1992 Stal Rzeszów - Morawski Zielona Góra - sezon 1993 Unia Tarnów - Stal Rzeszów - sezon 1992 Tomasz Gollob - najlepszy polski żużlowiec lat 90-tych ZKŻ Zielona Góra - sezon 1998 Apator Toruń - sezon 1993 Stal Gorzów przed meczem w Gdańsku - sezon 1995 Stal Gorzów przed meczem ze Startem Gniezno - sezon 1996 Stal Gorzów przed meczem w Lesznie - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Polonia Bydgoszcz - sezon 1995 Polonia Piła - Stal Gorzów - sezon 1996 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1995 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1991 Stal Gorzów - Apator Toruń - sezon 1992 Apator Toruń - sezon 1995

Imię: Charlie
Nazwisko: Gjedde
Data urodzenia: 1979-12-28
Kraj: Dania Dania

Sezon 2007 - 1 Liga

lp. klasa faza kolejka data mecz punkty biegi
1 1 Liga Sezon zasadniczy 1 2007-04-09 61-32 9+3 2* 2* 2* 3
2 1 Liga Sezon zasadniczy 4 2007-04-29 41-49 11 3 3 2 2 1
3 1 Liga Sezon zasadniczy 5 2007-05-03 58-33 6 2 3 0 0 1
4 1 Liga Sezon zasadniczy 7 2007-05-20 50-39 6+1 2* 3 1 0 0
5 1 Liga Sezon zasadniczy 8 2007-05-27 47-43 7+3 1* 2* 3 0 1*
6 1 Liga Sezon zasadniczy 9 2007-06-10 58-33 9 2 1 1 2 2 1
7 1 Liga Sezon zasadniczy 11 2007-07-08 56-33 10+1 1 2 3 2* 2
8 1 Liga Sezon zasadniczy 12 2007-07-22 48-42 10+1 2 1 u 2* 3 2
9 1 Liga Sezon zasadniczy 13 2007-07-29 52-38 11+1 2* 2 3 1 3
10 1 Liga Sezon zasadniczy 14 2007-08-05 41-48 9+2 3 3 1* 1* 1
11 1 Liga Playoff - Półfinały 1 2007-08-12 52-41 4+2 d 1* 2 1* w
12 1 Liga Playoff - Półfinały 2 2007-08-19 51-41 5+1 0 3 2* 0
13 1 Liga Playoff - Półfinały 3 2007-08-26 47-43 5+1 1* 1 2 1 0
14 1 Liga Playoff - Finał 1 2007-09-02 56-36 5+2 1 2* d 2* 0
15 1 Liga Playoff - Finał 2 2007-09-16 49-40 9 2 3 2 2 0
16 1 Liga Playoff - Finał 3 2007-09-30 49-41 4 1 w w 2 1
17 Ekstraliga Baraże 1 2007-10-07 43-50 9+1 2 1 2 3 1*
18 Ekstraliga Baraże 2 2007-10-14 58-32 8 1 3 3 1 0 0
Prawa autorskie.